Fahrzeugsuche
Volkswagen Caddy Kasten 2.0 TDI Klima,Radio,Telefonvorb.
Bauart: | Kastenwagen |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 08/2019 |
Kilometer: | 24700 |
Leistung: | 75 kW (102 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
.png)
Volkswagen Caddy Kasten 2.0 TDI Klima,Radio,Telefonvorb.
Bauart: | Kastenwagen |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 08/2019 |
Kilometer: | 31300 |
Leistung: | 75 kW (102 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
.png)
Volkswagen Golf Sportsvan IQ.DRIVE 1.0 TSI Navi,5 J Gar,SH
Bauart: | Van/Kleinbus |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 05/2019 |
Kilometer: | 14188 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,0/5,6/4,6 **
CO2-Emissionen in g / km: 119,0 **

.png)
Aktionsmodell
Volkswagen Polo Highline 1.0 TSI Black Style 5 J Gar,Alu16"
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Jahreswagen |
Erstzulassung: | 07/2020 |
Kilometer: | 8100 |
Leistung: | 70 kW (95 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,6/5,7/4,0 **
CO2-Emissionen in g / km: 109,0 **

.png)
Volkswagen Golf Sportsvan IQ.DRIVE 1.0 TSI Navi,5 J Gar,SH
Bauart: | Van/Kleinbus |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 08/2019 |
Kilometer: | 4950 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,0/5,6/4,6 **
CO2-Emissionen in g / km: 119,0 **

.png)
Aktionsmodell
Volkswagen Golf Sportsvan IQ.DRIVE 1.5 TSI Navi,5 J Gar,Alu
Bauart: | Van/Kleinbus |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 10/2019 |
Kilometer: | 11226 |
Leistung: | 96 kW (131 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,1/6,2/4,4 **
CO2-Emissionen in g / km: 121,0 **

.png)
Aktionsmodell
Volkswagen Golf Sportsvan IQ.DRIVE 1.5 TSI Navi,5 J Gar,SH
Bauart: | Van/Kleinbus |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 06/2019 |
Kilometer: | 6276 |
Leistung: | 96 kW (131 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,1/6,2/4,4 **
CO2-Emissionen in g / km: 121,0 **

.png)
Aktionsmodell
Volkswagen Golf Variant IQ.DRIVE 1.6 TDI Navi,5 J Gar,AHK
Bauart: | Kombi |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 01/2020 |
Kilometer: | 26212 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,1/4,7/3,8 **
CO2-Emissionen in g / km: 109,0 **

.png)
Aktionsmodell
Volkswagen Golf Life 2.0 TDI Navi,5 J Gar,LED,DCC,SH,ACC
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Jahreswagen |
Erstzulassung: | 06/2020 |
Kilometer: | 10500 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 3,5/4,0/3,2 **
CO2-Emissionen in g / km: 83,0 **

.png)
Volkswagen Golf VII e-Golf BAFA-Prämie 5.000 € möglich
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 11/2019 |
Kilometer: | 14164 |
Leistung: | 100 kW (136 PS) |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 15,4/0,0/0,0 **
CO2-Emissionen in g / km: 0,0 **
.png)
Aktionsmodell
Inzahlungnahme
Jetzt Angebot zum Verkauf einholen.
Inzahlungnahme und Ankauf Ihres Gebrauchten.
Inzahlungnahme Formular